Chariot télescopique



Retour

32 réponses correspondent à votre recherche.
Cliquez sur l'annonce pour plus de détail.
 
  | 1 | 2|page suivante
Voir
Marque
Modèle
Année
Heures
Hauteur de levage
Prix HT
Dpt
Manitou MRT 2150 2010 98 21 122000 € France − 85
JCB 535-140 2007 2200 14 36000 € France − 85
JCB 535.140B 2008 3587 14 NC France − 85
JCB 526S 2006 4158 5,6 28000 € France − 85
New Holland LM415A 2007 5093 6 27500 € France − 85
JCB 532.120 STAB 2001 5268 12 18000 € France − 85
JCB 536.70 AGRI XTRA 2008 3928 7 36000 € France − 85
JCB 531 AGRISUPER 2007 3762 7 35000 € France − 85
JCB 533.105B 2008 676 10 37000 € France − 85
JCB 530SXL 2004 4984 7 NC France − 85
JCB 530SXL 2003 6800 7 24000 € France − 85
JCB 535SXL 2004 6092 6,2 25000 € France − 85
JCB 531.70 AGRISUPER 2006 3400 7 30000 € France − 85
JCB 536 AGRI 2008 2358 6,2 42000 € France − 85
Manitou MLA628 2007 1200 5,2 37000 € France − 85
JCB 526S 2004 4031 5,6 26000 € France − 85
JCB 535.125HV 2008 3165 12,5 34000 € France − 85
JCB 532.120 STABCD 2004 2400 12 26000 € France − 85
JCB 536.70 AGRI 2008 2116 7 45000 € France − 85
JCB 527 COMPACT 2007 2660 5,5 28000 € France − 85
  | 1 | 2|page suivante